| 賛成議員、反対議員の一覧がいたるところで散見できるものかと思えば | |||||||||||||||||
| 意外に少なく断片的だったりしていたので、わすれないように記録します。 | |||||||||||||||||
| 転載元はlivedoorさんです。 | |||||||||||||||||
| http://wiki.livedoor.jp/sennkyo_giinn/d/2012%c7%af%be%c3%c8%f1%c0%c7%c1%fd%c0%c7%cb%a1%b0%c6%a1%a1%bd%b0%b5%c4%b1%a1%c8%bf%c2%d0%a1%a6%b4%fe%b8%a2%b7%e7%c0%ca%b5%c4%b0%f7%b0%ec%cd%f7 |
|||||||||||||||||
| 転載元とは異なり選挙区ごとに並び変えました。 | |||||||||||||||||
| № | 名前 | 会派 | 選挙区 | 態度 | |||||||||||||
| 1 | 吉井 英勝 | 共産 | (比)近畿 | 反対 | |||||||||||||
| 2 | 宮本 岳志 | 共産 | (比)近畿 | 反対 | |||||||||||||
| 3 | 玉置 公良 | 民主 | (比)近畿 | 棄権 | |||||||||||||
| 4 | 熊谷 貞俊 | 民主 | (比)近畿 | 反対 | |||||||||||||
| 5 | 穀田 恵二 | 共産 | (比)近畿 | 反対 | |||||||||||||
| 6 | 渡辺 義彦 | きづな | (比)近畿 | 反対 | |||||||||||||
| 7 | 服部 良一 | 社民 | (比)近畿 | 反対 | |||||||||||||
| 8 | 豊田 潤多郎 | きづな | (比)近畿 | 反対 | |||||||||||||
| 9 | 赤嶺 政賢 | 共産 | (比)九州 | 反対 | |||||||||||||
| 10 | 中島 隆利 | 社民 | (比)九州 | 反対 | |||||||||||||
| 11 | 菅川 洋 | 民主 | (比)中国 | 反対 | |||||||||||||
| 12 | 中川 秀直 | 自民 | (比)中国 | 欠席 | |||||||||||||
| 13 | 笠原 多見子 | 民主 | (比)東海 | 反対 | |||||||||||||
| 14 | 橋本 勉 | 民主 | (比)東海 | 反対 | |||||||||||||
| 15 | 佐々木 憲昭 | 共産 | (比)東海 | 反対 | |||||||||||||
| 16 | 三輪 信昭 | きづな | (比)東海 | 反対 | |||||||||||||
| 17 | 小林 正枝 | きづな | (比)東海 | 反対 | |||||||||||||
| 18 | 大山 昌宏 | 民主 | (比)東海 | 反対 | |||||||||||||
| 19 | 柿澤 未途 | みんな | (比)東京都 | 反対 | |||||||||||||
| 20 | 笠井 亮 | 共産 | (比)東京都 | 反対 | |||||||||||||
| 21 | 小林 興起 | 民主 | (比)東京都 | 反対 | |||||||||||||
| 22 | 川島 智太郎 | 民主 | (比)東京都 | 反対 | |||||||||||||
| 23 | 中津川 博郷 | 民主 | (比)東京都 | 反対 | |||||||||||||
| 24 | 渡辺 浩一郎 | きづな | (比)東京都 | 反対 | |||||||||||||
| 25 | 与謝野 馨 | 無 | (比)東京都 | 欠席(病欠?) | |||||||||||||
| 26 | 菊池長右ェ門 | 民主 | (比)東北 | 反対 | |||||||||||||
| 27 | 吉泉 秀男 | 社民 | (比)東北 | 反対 | |||||||||||||
| 28 | 高橋 千鶴子 | 共産 | (比)東北 | 反対 | |||||||||||||
| 29 | 高松 和夫 | 民主 | (比)東北 | 反対 | |||||||||||||
| 30 | 中野渡 詔子 | 民主 | (比)東北 | 反対 | |||||||||||||
| 31 | 阿部 知子 | 社民 | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 32 | 横粂 勝仁 | 無 | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 33 | 金子 健一 | 民主 | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 34 | 志位 和夫 | 共産 | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 35 | 水野 智彦 | 民主 | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 36 | 石田 三示 | きづな | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 37 | 浅尾 慶一郎 | みんな | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 38 | 相原 史乃 | 民主 | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 39 | 中後 淳 | きづな | (比)南関東 | 反対 | |||||||||||||
| 40 | 山岡 達丸 | 民主 | (比)北海道 | 棄権 | |||||||||||||
| 41 | 浅野 貴博 | 大地 | (比)北海道 | 反対 | |||||||||||||
| 42 | 塩川 鉄也 | 共産 | (比)北関東 | 反対 | |||||||||||||
| 43 | 三宅 雪子 | 民主 | (比)北関東 | 反対 | |||||||||||||
| 44 | 山内 康一 | みんな | (比)北関東 | 反対 | |||||||||||||
| 45 | 石井 章 | 民主 | (比)北関東 | 反対 | |||||||||||||
| 46 | 中島 政希 | 無 | (比)北関東 | 反対 | |||||||||||||
| 47 | 柳田 和己 | 民主 | (比)北関東 | 棄権 | |||||||||||||
| 48 | 佐藤 ゆうこ | 無 | 愛知1 | 反対 | |||||||||||||
| 49 | 鈴木 克昌 | 民主 | 愛知14 | 反対 | |||||||||||||
| 50 | 牧 義夫 | 民主 | 愛知4 | 反対 | |||||||||||||
| 51 | 福島 伸享 | 民主 | 茨城1 | 反対 | |||||||||||||
| 52 | 小泉 俊明 | 民主 | 茨城3 | 反対 | |||||||||||||
| 53 | 照屋 寛徳 | 社民 | 沖縄2 | 反対 | |||||||||||||
| 54 | 玉城 デニー | 民主 | 沖縄3 | 反対 | |||||||||||||
| 55 | 瑞慶覧 長敏 | 民主 | 沖縄4 | 反対 | |||||||||||||
| 56 | 階 猛 | 民主 | 岩手1 | 反対 | |||||||||||||
| 57 | 畑 浩治 | 民主 | 岩手2 | 反対 | |||||||||||||
| 58 | 黄川田 徹 | 民主 | 岩手3 | 棄権 | |||||||||||||
| 59 | 小沢 一郎 | 民主 | 岩手4 | 反対 | |||||||||||||
| 60 | 斎藤やすのり | きづな | 宮城2 | 反対 | |||||||||||||
| 61 | 橋本 清仁 | 民主 | 宮城3 | 棄権 | |||||||||||||
| 62 | 石山 敬貴 | 民主 | 宮城4 | 反対 | |||||||||||||
| 63 | 平 智之 | 民主 | 京都1 | 反対 | |||||||||||||
| 64 | 松野 頼久 | 民主 | 熊本1 | 反対 | |||||||||||||
| 65 | 福嶋 健一郎 | 民主 | 熊本2 | 反対 | |||||||||||||
| 66 | 宮崎 岳志 | 民主 | 群馬1 | 棄権 | |||||||||||||
| 67 | 石関 貴史 | 民主 | 群馬2 | 欠席 | |||||||||||||
| 68 | 空本 誠喜 | 民主 | 広島4 | 棄権 | |||||||||||||
| 69 | 亀井 静香 | 無 | 広島6 | 反対 | |||||||||||||
| 70 | 原口 一博 | 民主 | 佐賀1 | 棄権 | |||||||||||||
| 71 | 松崎 哲久 | 民主 | 埼玉10 | 反対 | |||||||||||||
| 72 | 小宮山 泰子 | 民主 | 埼玉7 | 反対 | |||||||||||||
| 73 | 小沢 鋭仁 | 民主 | 山梨1 | 棄権 | |||||||||||||
| 74 | 川内 博史 | 民主 | 鹿児島1 | 反対 | |||||||||||||
| 75 | 京野 公子 | 民主 | 秋田3 | 反対 | |||||||||||||
| 76 | 橘 秀徳 | 民主 | 神奈川13 | 反対 | |||||||||||||
| 77 | 樋高 剛 | 民主 | 神奈川18 | 反対 | |||||||||||||
| 78 | 岡本 英子 | 民主 | 神奈川3 | 反対 | |||||||||||||
| 79 | 江田 憲司 | みんな | 神奈川8 | 反対 | |||||||||||||
| 80 | 横山 北斗 | 民主 | 青森1 | 反対 | |||||||||||||
| 81 | 黒田 雄 | 民主 | 千葉2 | 反対 | |||||||||||||
| 82 | 岡島 一正 | 民主 | 千葉3 | 反対 | |||||||||||||
| 83 | 内山 晃 | きづな | 千葉7 | 反対 | |||||||||||||
| 84 | 熊田 篤嗣 | 民主 | 大阪1 | 反対 | |||||||||||||
| 85 | 大谷 啓 | 民主 | 大阪15 | 反対 | |||||||||||||
| 86 | 辻 惠 | 民主 | 大阪17 | 反対 | |||||||||||||
| 87 | 中川 治 | 民主 | 大阪18 | 反対 | |||||||||||||
| 88 | 萩原 仁 | 民主 | 大阪2 | 反対 | |||||||||||||
| 89 | 村上 史好 | 民主 | 大阪6 | 反対 | |||||||||||||
| 90 | 重野 安正 | 社民 | 大分2 | 反対 | |||||||||||||
| 91 | 福田 衣里子 | 民主 | 長崎2 | 反対 | |||||||||||||
| 92 | 山田 正彦 | 民主 | 長崎3 | 反対 | |||||||||||||
| 93 | 篠原 孝 | 民主 | 長野1 | 棄権 | |||||||||||||
| 94 | 羽田 孜 | 民主 | 長野3 | 欠席 | |||||||||||||
| 95 | 加藤 学 | 民主 | 長野5 | 反対 | |||||||||||||
| 96 | 青木 愛 | 民主 | 東京12 | 反対 | |||||||||||||
| 97 | 平山 泰朗 | 無 | 東京13 | 反対 | |||||||||||||
| 98 | 木村たけつか | 民主 | 東京14 | 反対 | |||||||||||||
| 99 | 東 祥三 | 民主 | 東京15 | 反対 | |||||||||||||
| 100 | 初鹿 明博 | 民主 | 東京16 | 反対 | |||||||||||||
| 101 | 木内 孝胤 | 無 | 東京9 | 反対 | |||||||||||||
| 102 | 石森 久嗣 | 民主 | 栃木1 | 棄権 | |||||||||||||
| 103 | 福田 昭夫 | 民主 | 栃木2 | 棄権 | |||||||||||||
| 104 | 渡辺 喜美 | みんな | 栃木3 | 反対 | |||||||||||||
| 105 | 山岡 賢次 | 民主 | 栃木4 | 反対 | |||||||||||||
| 106 | 村井 宗明 | 民主 | 富山1 | 棄権 | |||||||||||||
| 107 | 古賀 敬章 | 民主 | 福岡4 | 反対 | |||||||||||||
| 108 | 鳩山 邦夫 | 無 | 福岡6 | 欠席 | |||||||||||||
| 109 | 石原 洋三郎 | 民主 | 福島1 | 反対 | |||||||||||||
| 110 | 太田 和美 | 民主 | 福島2 | 反対 | |||||||||||||
| 111 | 梶原 康弘 | 民主 | 兵庫5 | 欠席 | |||||||||||||
| 112 | 田中 康夫 | 無 | 兵庫8 | 反対 | |||||||||||||
| 113 | 石川 知裕 | 大地 | 北海道11 | 反対 | |||||||||||||
| 114 | 松木けんこう | 大地 | 北海道12 | 反対 | |||||||||||||
| 115 | 鳩山 由紀夫 | 民主 | 北海道9 | 反対 | |||||||||||||
2012年 消費税増税法案衆議院可決 反対・棄権議員一覧
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿