| 賛成議員、反対議員の一覧がいたるところで散見できるものかと思えば | |||||||||||||||
| 意外に少なく断片的だったりしていたので、わすれないように記録します。 | |||||||||||||||
| 転載元はlivedoorさんです。 | |||||||||||||||
| http://wiki.livedoor.jp/sennkyo_giinn/d/2012%C7%AF%BE%C3%C8%F1%C0%C7%C1%FD%C0%C7%CB%A1%B0%C6%A1%A1%BD%B0%B5%C4%B1%A1%BB%BF%C0%AE%B5%C4%B0%F7%B0%EC%CD%F7 | |||||||||||||||
転載元とは異なり選挙区ごとに並び変えました。 |
|||||||||||||||
| № | 議員名 | 会派 | 選挙区 | 態度 | |||||||||||
| 1 | 伊吹 文明 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 2 | 近藤 三津枝 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 3 | 高市 早苗 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 4 | 佐藤 茂樹 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 5 | 室井 秀子 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 6 | 小原 舞 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 7 | 松岡 広隆 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 8 | 松浪 健太 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 9 | 西 博義 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 10 | 石田 真敏 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 11 | 赤松 正雄 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 12 | 大西 孝典 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 13 | 谷 公一 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 14 | 谷畑 孝 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 15 | 池坊 保子 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 16 | 竹内 譲 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 17 | 竹本 直一 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 18 | 樋口 俊一 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 19 | 浜本 宏 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 20 | 柳本 卓治 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |||||||||||
| 21 | 衛藤 征士郎 | 無(副議長) | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 22 | 遠山 清彦 | 公明 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 23 | 皆吉 稲生 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 24 | 岩屋 毅 | 自民 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 25 | 古賀 一成 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 26 | 江田 康幸 | 公明 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 27 | 今村 雅弘 | 自民 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 28 | 山本 幸三 | 自民 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 29 | 山本 剛正 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 30 | 川越 孝洋 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 31 | 打越 あかし | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 32 | 谷川 弥一 | 自民 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 33 | 中屋 大介 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 34 | 東 順治 | 公明 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 35 | 道休 誠一郎 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 36 | 北村 誠吾 | 自民 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 37 | 網屋 信介 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 38 | 野田 毅 | 自民 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 39 | 野田 国義 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |||||||||||
| 40 | 永江 孝子 | 民主 | (比)四国 | 賛成 | |||||||||||
| 41 | 高橋 英行 | 民主 | (比)四国 | 賛成 | |||||||||||
| 42 | 山口 俊一 | 自民 | (比)四国 | 賛成 | |||||||||||
| 43 | 仁木 博文 | 民主 | (比)四国 | 賛成 | |||||||||||
| 44 | 石田 祝稔 | 公明 | (比)四国 | 賛成 | |||||||||||
| 45 | 平井 たくや | 自民 | (比)四国 | 賛成 | |||||||||||
| 46 | あべ 俊子 | 自民 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 47 | 河井 克行 | 自民 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 48 | 花咲 宏基 | 民主 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 49 | 高井 崇志 | 民主 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 50 | 高邑 勉 | 民主 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 51 | 小室 寿明 | 民主 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 52 | 斉藤 鉄夫 | 公明 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 53 | 村田 吉隆 | 自民 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 54 | 湯原 俊二 | 民主 | (比)中国 | 賛成 | |||||||||||
| 55 | 磯谷 香代子 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 56 | 塩谷 立 | 自民 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 57 | 吉田 統彦 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 58 | 金森 正 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 59 | 古屋 圭司 | 自民 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 60 | 今井 雅人 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 61 | 坂口 力 | 公明 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 62 | 山田 良司 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 63 | 斉木 武志 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 64 | 川崎 二郎 | 自民 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 65 | 大口 善徳 | 公明 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 66 | 田村 憲久 | 自民 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 67 | 藤田 大助 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 68 | 望月 義夫 | 自民 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 69 | 野田 聖子 | 自民 | (比)東海 | 賛成 | |||||||||||
| 70 | 鴨下 一郎 | 自民 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 71 | 吉田 公一 | 民主 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 72 | 高木 美智代 | 公明 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 73 | 高木 陽介 | 公明 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 74 | 小池 百合子 | 自民 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 75 | 菅原 一秀 | 自民 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 76 | 石毛 えい子 | 民主 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 77 | 早川 久美子 | 民主 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 78 | 竹田 光明 | 民主 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 79 | 平 将明 | 自民 | (比)東京都 | 賛成 | |||||||||||
| 80 | 井上 義久 | 公明 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 81 | 遠藤 利明 | 自民 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 82 | 吉野 正芳 | 自民 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 83 | 金田 勝年 | 自民 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 84 | 山口 和之 | 民主 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 85 | 秋葉 賢也 | 自民 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 86 | 津島 恭一 | 民主 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 87 | 田名部 匡代 | 民主 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 88 | 和嶋 未希 | 民主 | (比)東北 | 賛成 | |||||||||||
| 89 | 甘利 明 | 自民 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 90 | 古屋 範子 | 公明 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 91 | 三村 和也 | 民主 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 92 | 山崎 誠 | 民主 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 93 | 勝又 恒一郎 | 民主 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 94 | 松本 純 | 自民 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 95 | 松野 博一 | 自民 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 96 | 田中 和徳 | 自民 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 97 | 藤井 裕久 | 民主 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 98 | 富田 茂之 | 公明 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 99 | 林 幹雄 | 自民 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 100 | 齋藤 健 | 自民 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 101 | 齋藤 勁 | 民主 | (比)南関東 | 賛成 | |||||||||||
| 102 | 稲津 久 | 公明 | (比)北海道 | 賛成 | |||||||||||
| 103 | 工藤 仁美 | 民主 | (比)北海道 | 賛成 | |||||||||||
| 104 | 今津 寛 | 自民 | (比)北海道 | 賛成 | |||||||||||
| 105 | 山崎 摩耶 | 民主 | (比)北海道 | 賛成 | |||||||||||
| 106 | 仲野 博子 | 民主 | (比)北海道 | 賛成 | |||||||||||
| 107 | 武部 勤 | 自民 | (比)北海道 | 賛成 | |||||||||||
| 108 | 永岡 桂子 | 自民 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 109 | 遠藤 乙彦 | 公明 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 110 | 額賀 福志郎 | 自民 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 111 | 玉木 朝子 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 112 | 桑原 功 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 113 | 高野 守 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 114 | 佐田 玄一郎 | 自民 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 115 | 佐藤 勉 | 自民 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 116 | 柴山 昌彦 | 自民 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 117 | 新藤 義孝 | 自民 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 118 | 石井 啓一 | 公明 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 119 | 川口 浩 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 120 | 富岡 芳忠 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 121 | 野木 実 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |||||||||||
| 122 | 沓掛 哲男 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 123 | 笹木 竜三 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 124 | 糸川 正晃 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 125 | 漆原 良夫 | 公明 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 126 | 若泉 征三 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 127 | 松宮 勲 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 128 | 馳 浩 | 自民 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 129 | 長勢 甚遠 | 自民 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 130 | 長島 忠美 | 自民 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 131 | 田中 美絵子 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 132 | 北村 茂男 | 自民 | (比)北陸信越 | 賛成 | |||||||||||
| 133 | 杉本 かずみ | 民主 | 愛知10 | 賛成 | |||||||||||
| 134 | 古本 伸一郎 | 民主 | 愛知11 | 賛成 | |||||||||||
| 135 | 中根 康浩 | 民主 | 愛知12 | 賛成 | |||||||||||
| 136 | 大西 健介 | 民主 | 愛知13 | 賛成 | |||||||||||
| 137 | 森本 和義 | 民主 | 愛知15 | 賛成 | |||||||||||
| 138 | 古川 元久 | 民主 | 愛知2 | 賛成 | |||||||||||
| 139 | 近藤 昭一 | 民主 | 愛知3 | 賛成 | |||||||||||
| 140 | 赤松 広隆 | 民主 | 愛知5 | 賛成 | |||||||||||
| 141 | 丹羽 秀樹 | 自民 | 愛知6 | 賛成 | |||||||||||
| 142 | 山尾 志桜里 | 民主 | 愛知7 | 賛成 | |||||||||||
| 143 | 伴野 豊 | 民主 | 愛知8 | 賛成 | |||||||||||
| 144 | 岡本 充功 | 民主 | 愛知9 | 賛成 | |||||||||||
| 145 | 塩崎 恭久 | 自民 | 愛媛1 | 賛成 | |||||||||||
| 146 | 村上 誠一郎 | 自民 | 愛媛2 | 賛成 | |||||||||||
| 147 | 白石 洋一 | 民主 | 愛媛3 | 賛成 | |||||||||||
| 148 | 山本 公一 | 自民 | 愛媛4 | 賛成 | |||||||||||
| 149 | 石津 政雄 | 民主 | 茨城2 | 賛成 | |||||||||||
| 150 | 梶山 弘志 | 自民 | 茨城4 | 賛成 | |||||||||||
| 151 | 大畠 章宏 | 民主 | 茨城5 | 賛成 | |||||||||||
| 152 | 大泉 ひろこ | 民主 | 茨城6 | 賛成 | |||||||||||
| 153 | 中村 喜四郎 | 自民 | 茨城7 | 賛成 | |||||||||||
| 154 | 逢沢 一郎 | 自民 | 岡山1 | 賛成 | |||||||||||
| 155 | 津村 啓介 | 民主 | 岡山2 | 賛成 | |||||||||||
| 156 | 平沼 赳夫 | 日本 | 岡山3 | 賛成 | |||||||||||
| 157 | 柚木 道義 | 民主 | 岡山4 | 賛成 | |||||||||||
| 158 | 加藤 勝信 | 自民 | 岡山5 | 賛成 | |||||||||||
| 159 | 下地 幹郎 | 国民 | 沖縄1 | 賛成 | |||||||||||
| 160 | 柴橋 正直 | 民主 | 岐阜1 | 賛成 | |||||||||||
| 161 | 棚橋 泰文 | 自民 | 岐阜2 | 賛成 | |||||||||||
| 162 | 園田 康博 | 民主 | 岐阜3 | 賛成 | |||||||||||
| 163 | 金子 一義 | 自民 | 岐阜4 | 賛成 | |||||||||||
| 164 | 阿知波 吉信 | 民主 | 岐阜5 | 賛成 | |||||||||||
| 165 | 川村 秀三郎 | 民主 | 宮崎1 | 賛成 | |||||||||||
| 166 | 江藤 拓 | 自民 | 宮崎2 | 賛成 | |||||||||||
| 167 | 古川 禎久 | 自民 | 宮崎3 | 賛成 | |||||||||||
| 168 | 郡 和子 | 民主 | 宮城1 | 賛成 | |||||||||||
| 169 | 安住 淳 | 民主 | 宮城5 | 賛成 | |||||||||||
| 170 | 小野寺 五典 | 自民 | 宮城6 | 賛成 | |||||||||||
| 171 | 前原 誠司 | 民主 | 京都2 | 賛成 | |||||||||||
| 172 | 泉 健太 | 民主 | 京都3 | 賛成 | |||||||||||
| 173 | 北神 圭朗 | 民主 | 京都4 | 賛成 | |||||||||||
| 174 | 谷垣 禎一 | 自民 | 京都5 | 賛成 | |||||||||||
| 175 | 山井 和則 | 民主 | 京都6 | 賛成 | |||||||||||
| 176 | 坂本 哲志 | 自民 | 熊本3 | 賛成 | |||||||||||
| 177 | 園田 博之 | 日本 | 熊本4 | 賛成 | |||||||||||
| 178 | 金子 恭之 | 自民 | 熊本5 | 賛成 | |||||||||||
| 179 | 柿沼 正明 | 民主 | 群馬3 | 賛成 | |||||||||||
| 180 | 福田 康夫 | 自民 | 群馬4 | 賛成 | |||||||||||
| 181 | 小渕 優子 | 自民 | 群馬5 | 賛成 | |||||||||||
| 182 | 岸田 文雄 | 自民 | 広島1 | 賛成 | |||||||||||
| 183 | 松本 大輔 | 民主 | 広島2 | 賛成 | |||||||||||
| 184 | 橋本 博明 | 民主 | 広島3 | 賛成 | |||||||||||
| 185 | 三谷 光男 | 民主 | 広島5 | 賛成 | |||||||||||
| 186 | 和田 隆志 | 民主 | 広島7 | 賛成 | |||||||||||
| 187 | 小川 淳也 | 民主 | 香川1 | 賛成 | |||||||||||
| 188 | 玉木 雄一郎 | 民主 | 香川2 | 賛成 | |||||||||||
| 189 | 大野 功統 | 自民 | 香川3 | 賛成 | |||||||||||
| 190 | 福井 照 | 自民 | 高知1 | 賛成 | |||||||||||
| 191 | 中谷 元 | 自民 | 高知2 | 賛成 | |||||||||||
| 192 | 山本 有二 | 自民 | 高知3 | 賛成 | |||||||||||
| 193 | 大串 博志 | 民主 | 佐賀2 | 賛成 | |||||||||||
| 194 | 保利 耕輔 | 自民 | 佐賀3 | 賛成 | |||||||||||
| 195 | 武正 公一 | 民主 | 埼玉1 | 賛成 | |||||||||||
| 196 | 小泉 龍司 | 自民 | 埼玉11 | 賛成 | |||||||||||
| 197 | 本多 平直 | 民主 | 埼玉12 | 賛成 | |||||||||||
| 198 | 森岡 洋一郎 | 民主 | 埼玉13 | 賛成 | |||||||||||
| 199 | 中野 譲 | 民主 | 埼玉14 | 賛成 | |||||||||||
| 200 | 高山 智司 | 民主 | 埼玉15 | 賛成 | |||||||||||
| 201 | 石田 勝之 | 民主 | 埼玉2 | 賛成 | |||||||||||
| 202 | 細川 律夫 | 民主 | 埼玉3 | 賛成 | |||||||||||
| 203 | 神風 英男 | 民主 | 埼玉4 | 賛成 | |||||||||||
| 204 | 枝野 幸男 | 民主 | 埼玉5 | 賛成 | |||||||||||
| 205 | 大島 敦 | 民主 | 埼玉6 | 賛成 | |||||||||||
| 206 | 小野塚 勝俊 | 民主 | 埼玉8 | 賛成 | |||||||||||
| 207 | 五十嵐 文彦 | 民主 | 埼玉9 | 賛成 | |||||||||||
| 208 | 中井 洽 | 民主 | 三重1 | 賛成 | |||||||||||
| 209 | 中川 正春 | 民主 | 三重2 | 賛成 | |||||||||||
| 210 | 岡田 克也 | 民主 | 三重3 | 賛成 | |||||||||||
| 211 | 森本 哲生 | 民主 | 三重4 | 賛成 | |||||||||||
| 212 | 三ッ矢 憲生 | 自民 | 三重5 | 賛成 | |||||||||||
| 213 | 鹿野 道彦 | 民主 | 山形1 | 賛成 | |||||||||||
| 214 | 近藤 洋介 | 民主 | 山形2 | 賛成 | |||||||||||
| 215 | 加藤 紘一 | 自民 | 山形3 | 賛成 | |||||||||||
| 216 | 高村 正彦 | 自民 | 山口1 | 賛成 | |||||||||||
| 217 | 平岡 秀夫 | 民主 | 山口2 | 賛成 | |||||||||||
| 218 | 河村 建夫 | 自民 | 山口3 | 賛成 | |||||||||||
| 219 | 安倍 晋三 | 自民 | 山口4 | 賛成 | |||||||||||
| 220 | 坂口 岳洋 | 民主 | 山梨2 | 賛成 | |||||||||||
| 221 | 後藤 斎 | 民主 | 山梨3 | 賛成 | |||||||||||
| 222 | 川端 達夫 | 民主 | 滋賀1 | 賛成 | |||||||||||
| 223 | 田島 一成 | 民主 | 滋賀2 | 賛成 | |||||||||||
| 224 | 三日月 大造 | 民主 | 滋賀3 | 賛成 | |||||||||||
| 225 | 奥村 展三 | 民主 | 滋賀4 | 賛成 | |||||||||||
| 226 | 徳田 毅 | 自民 | 鹿児島2 | 賛成 | |||||||||||
| 227 | 松下 忠洋 | 国民 | 鹿児島3 | 賛成 | |||||||||||
| 228 | 小里 泰弘 | 自民 | 鹿児島4 | 賛成 | |||||||||||
| 229 | 森山 裕 | 自民 | 鹿児島5 | 賛成 | |||||||||||
| 230 | 寺田 学 | 民主 | 秋田1 | 賛成 | |||||||||||
| 231 | 川口 博 | 民主 | 秋田2 | 賛成 | |||||||||||
| 232 | 西村 智奈美 | 民主 | 新潟1 | 賛成 | |||||||||||
| 233 | 鷲尾 英一郎 | 民主 | 新潟2 | 賛成 | |||||||||||
| 234 | 黒岩 宇洋 | 民主 | 新潟3 | 賛成 | |||||||||||
| 235 | 菊田 真紀子 | 民主 | 新潟4 | 賛成 | |||||||||||
| 236 | 田中 眞紀子 | 民主 | 新潟5 | 賛成 | |||||||||||
| 237 | 筒井 信隆 | 民主 | 新潟6 | 賛成 | |||||||||||
| 238 | 中林 美恵子 | 民主 | 神奈川1 | 賛成 | |||||||||||
| 239 | 城島 光力 | 民主 | 神奈川10 | 賛成 | |||||||||||
| 240 | 小泉 進次郎 | 自民 | 神奈川11 | 賛成 | |||||||||||
| 241 | 中塚 一宏 | 民主 | 神奈川12 | 賛成 | |||||||||||
| 242 | 本村 賢太郎 | 民主 | 神奈川14 | 賛成 | |||||||||||
| 243 | 河野 太郎 | 自民 | 神奈川15 | 賛成 | |||||||||||
| 244 | 後藤 祐一 | 民主 | 神奈川16 | 賛成 | |||||||||||
| 245 | 神山 洋介 | 民主 | 神奈川17 | 賛成 | |||||||||||
| 246 | 菅 義偉 | 自民 | 神奈川2 | 賛成 | |||||||||||
| 247 | 長島 一由 | 民主 | 神奈川4 | 賛成 | |||||||||||
| 248 | 田中けいしゅう | 民主 | 神奈川5 | 賛成 | |||||||||||
| 249 | 池田 元久 | 民主 | 神奈川6 | 賛成 | |||||||||||
| 250 | 首藤 信彦 | 民主 | 神奈川7 | 賛成 | |||||||||||
| 251 | 笠 浩史 | 民主 | 神奈川9 | 賛成 | |||||||||||
| 252 | 江渡 聡徳 | 自民 | 青森2 | 賛成 | |||||||||||
| 253 | 大島 理森 | 自民 | 青森3 | 賛成 | |||||||||||
| 254 | 木村 太郎 | 自民 | 青森4 | 賛成 | |||||||||||
| 255 | 牧野 聖修 | 民主 | 静岡1 | 賛成 | |||||||||||
| 256 | 津川 祥吾 | 民主 | 静岡2 | 賛成 | |||||||||||
| 257 | 小山 展弘 | 民主 | 静岡3 | 賛成 | |||||||||||
| 258 | 田村 謙治 | 民主 | 静岡4 | 賛成 | |||||||||||
| 259 | 細野 豪志 | 民主 | 静岡5 | 賛成 | |||||||||||
| 260 | 渡辺 周 | 民主 | 静岡6 | 賛成 | |||||||||||
| 261 | 城内 実 | 自民 | 静岡7 | 賛成 | |||||||||||
| 262 | 斉藤 進 | 民主 | 静岡8 | 賛成 | |||||||||||
| 263 | 奥田 建 | 民主 | 石川1 | 賛成 | |||||||||||
| 264 | 森 喜朗 | 自民 | 石川2 | 賛成 | |||||||||||
| 265 | 近藤 和也 | 民主 | 石川3 | 賛成 | |||||||||||
| 266 | 田嶋 要 | 民主 | 千葉1 | 賛成 | |||||||||||
| 267 | 谷田川 元 | 民主 | 千葉10 | 賛成 | |||||||||||
| 268 | 森 英介 | 自民 | 千葉11 | 賛成 | |||||||||||
| 269 | 浜田 靖一 | 自民 | 千葉12 | 賛成 | |||||||||||
| 270 | 若井 康彦 | 民主 | 千葉13 | 賛成 | |||||||||||
| 271 | 野田 佳彦 | 民主 | 千葉4 | 賛成 | |||||||||||
| 272 | 村越 祐民 | 民主 | 千葉5 | 賛成 | |||||||||||
| 273 | 生方 幸夫 | 民主 | 千葉6 | 賛成 | |||||||||||
| 274 | 松崎 公昭 | 民主 | 千葉8 | 賛成 | |||||||||||
| 275 | 奥野 総一郎 | 民主 | 千葉9 | 賛成 | |||||||||||
| 276 | 辻元 清美 | 民主 | 大阪10 | 賛成 | |||||||||||
| 277 | 平野 博文 | 民主 | 大阪11 | 賛成 | |||||||||||
| 278 | 樽床 伸二 | 民主 | 大阪12 | 賛成 | |||||||||||
| 279 | 西野 あきら | 自民 | 大阪13 | 賛成 | |||||||||||
| 280 | 長尾 敬 | 民主 | 大阪14 | 賛成 | |||||||||||
| 281 | 森山 浩行 | 民主 | 大阪16 | 賛成 | |||||||||||
| 282 | 長安 豊 | 民主 | 大阪19 | 賛成 | |||||||||||
| 283 | 中島 正純 | 国民 | 大阪3 | 賛成 | |||||||||||
| 284 | 吉田 おさむ | 民主 | 大阪4 | 賛成 | |||||||||||
| 285 | 稲見 哲男 | 民主 | 大阪5 | 賛成 | |||||||||||
| 286 | 藤村 修 | 民主 | 大阪7 | 賛成 | |||||||||||
| 287 | 中野 寛成 | 民主 | 大阪8 | 賛成 | |||||||||||
| 288 | 大谷 信盛 | 民主 | 大阪9 | 賛成 | |||||||||||
| 289 | 吉良 州司 | 民主 | 大分1 | 賛成 | |||||||||||
| 290 | 横光 克彦 | 民主 | 大分3 | 賛成 | |||||||||||
| 291 | 高木 義明 | 民主 | 長崎1 | 賛成 | |||||||||||
| 292 | 宮島 大典 | 民主 | 長崎4 | 賛成 | |||||||||||
| 293 | 下条 みつ | 民主 | 長野2 | 賛成 | |||||||||||
| 294 | 矢崎 公二 | 民主 | 長野4 | 賛成 | |||||||||||
| 295 | 石破 茂 | 自民 | 鳥取1 | 賛成 | |||||||||||
| 296 | 赤澤 亮正 | 自民 | 鳥取2 | 賛成 | |||||||||||
| 297 | 細田 博之 | 自民 | 島根1 | 賛成 | |||||||||||
| 298 | 竹下 亘 | 自民 | 島根2 | 賛成 | |||||||||||
| 299 | 海江田 万里 | 民主 | 東京1 | 賛成 | |||||||||||
| 300 | 江端 貴子 | 民主 | 東京10 | 賛成 | |||||||||||
| 301 | 下村 博文 | 自民 | 東京11 | 賛成 | |||||||||||
| 302 | 平沢 勝栄 | 自民 | 東京17 | 賛成 | |||||||||||
| 303 | 菅 直人 | 民主 | 東京18 | 賛成 | |||||||||||
| 304 | 末松 義規 | 民主 | 東京19 | 賛成 | |||||||||||
| 305 | 中山 義活 | 民主 | 東京2 | 賛成 | |||||||||||
| 306 | 加藤 公一 | 民主 | 東京20 | 賛成 | |||||||||||
| 307 | 長島 昭久 | 民主 | 東京21 | 賛成 | |||||||||||
| 308 | 山花 郁夫 | 民主 | 東京22 | 賛成 | |||||||||||
| 309 | 櫛渕 万里 | 民主 | 東京23 | 賛成 | |||||||||||
| 310 | 阿久津 幸彦 | 民主 | 東京24 | 賛成 | |||||||||||
| 311 | 井上 信治 | 自民 | 東京25 | 賛成 | |||||||||||
| 312 | 松原 仁 | 民主 | 東京3 | 賛成 | |||||||||||
| 313 | 藤田 憲彦 | 民主 | 東京4 | 賛成 | |||||||||||
| 314 | 手塚 仁雄 | 民主 | 東京5 | 賛成 | |||||||||||
| 315 | 小宮山 洋子 | 民主 | 東京6 | 賛成 | |||||||||||
| 316 | 長妻 昭 | 民主 | 東京7 | 賛成 | |||||||||||
| 317 | 石原 伸晃 | 自民 | 東京8 | 賛成 | |||||||||||
| 318 | 仙谷 由人 | 民主 | 徳島1 | 賛成 | |||||||||||
| 319 | 高井 美穂 | 民主 | 徳島2 | 賛成 | |||||||||||
| 320 | 後藤田 正純 | 自民 | 徳島3 | 賛成 | |||||||||||
| 321 | 茂木 敏充 | 自民 | 栃木5 | 賛成 | |||||||||||
| 322 | 馬淵 澄夫 | 民主 | 奈良1 | 賛成 | |||||||||||
| 323 | 滝 実 | 民主 | 奈良2 | 賛成 | |||||||||||
| 324 | 吉川 政重 | 民主 | 奈良3 | 賛成 | |||||||||||
| 325 | 田野瀬良太郎 | 自民 | 奈良4 | 賛成 | |||||||||||
| 326 | 宮腰 光寛 | 自民 | 富山2 | 賛成 | |||||||||||
| 327 | 橘 慶一郎 | 自民 | 富山3 | 賛成 | |||||||||||
| 328 | 稲田 朋美 | 自民 | 福井1 | 賛成 | |||||||||||
| 329 | 山本 拓 | 自民 | 福井2 | 賛成 | |||||||||||
| 330 | 高木 毅 | 自民 | 福井3 | 賛成 | |||||||||||
| 331 | 松本 龍 | 民主 | 福岡1 | 賛成 | |||||||||||
| 332 | 城井 崇 | 民主 | 福岡10 | 賛成 | |||||||||||
| 333 | 武田 良太 | 自民 | 福岡11 | 賛成 | |||||||||||
| 334 | 稲富 修二 | 民主 | 福岡2 | 賛成 | |||||||||||
| 335 | 藤田 一枝 | 民主 | 福岡3 | 賛成 | |||||||||||
| 336 | 楠田 大蔵 | 民主 | 福岡5 | 賛成 | |||||||||||
| 337 | 古賀 誠 | 自民 | 福岡7 | 賛成 | |||||||||||
| 338 | 麻生 太郎 | 自民 | 福岡8 | 賛成 | |||||||||||
| 339 | 緒方 林太郎 | 民主 | 福岡9 | 賛成 | |||||||||||
| 340 | 玄葉 光一郎 | 民主 | 福島3 | 賛成 | |||||||||||
| 341 | 渡部 恒三 | 民主 | 福島4 | 賛成 | |||||||||||
| 342 | 吉田 泉 | 民主 | 福島5 | 賛成 | |||||||||||
| 343 | 井戸 まさえ | 民主 | 兵庫1 | 賛成 | |||||||||||
| 344 | 岡田 康裕 | 民主 | 兵庫10 | 賛成 | |||||||||||
